電芯布局 | 最大電芯數(shù)量 | 組合方式 | 電池容量 | ||
2600mAh | 2900mAh | 3400mAh | |||
![]() | 52 | 5P10S | 36V13Ah | 36V14.5Ah | 36V17Ah |
4P13S | 48V10.4Ah | 48V11.6Ah | 48V13.6Ah |
電芯布局 | 最大電芯數(shù)量 | 組合方式 | 電池容量 | ||
2600mAh | 2900mAh | 3400mAh | |||
![]() | 52 | 5P10S | 36V13Ah | 36V14.5Ah | 36V17Ah |
4P13S | 48V10.4Ah | 48V11.6Ah | 48V13.6Ah |
手機(jī)聯(lián)系人
金先生 18015584677
王先生 18605692910