電芯布局 | 長度 | 最大電芯數(shù)量 | 組合方式 | 電池容量 | ||
2600mAh | 2900mAh | 3400mAh | ||||
![]() | 214.5mm | 21 | 3P7S | 24V7.8Ah | 24V8.7Ah | 24V10.2Ah |
2P10S | 36V5.2Ah | 36v5.8Ah | 36V6.8Ah | |||
![]() | 144.5mm | 14 | 2P7S | 24V5.2Ah | 24V5.8Ah | 24V6.8Ah |
電芯布局 | 長度 | 最大電芯數(shù)量 | 組合方式 | 電池容量 | ||
2600mAh | 2900mAh | 3400mAh | ||||
![]() | 214.5mm | 21 | 3P7S | 24V7.8Ah | 24V8.7Ah | 24V10.2Ah |
2P10S | 36V5.2Ah | 36v5.8Ah | 36V6.8Ah | |||
![]() | 144.5mm | 14 | 2P7S | 24V5.2Ah | 24V5.8Ah | 24V6.8Ah |
手機聯(lián)系人
金先生 18015584677
王先生 18605692910