電芯布局 | 長(zhǎng)度 | 最大電芯數(shù)量 | 組合方式 | 電池容量 | ||
2600mAh | 2900mAh | 3400mAh | ||||
![]() | 210mm | 30 | 3P10S | 36V7.8Ah | 36V8.7Ah | 36V10.2Ah |
278mm | 40 | 4P10S | 36V10.4Ah | 36V11.6Ah | 36V13.6Ah |
電芯布局 | 長(zhǎng)度 | 最大電芯數(shù)量 | 組合方式 | 電池容量 | ||
2600mAh | 2900mAh | 3400mAh | ||||
![]() | 210mm | 30 | 3P10S | 36V7.8Ah | 36V8.7Ah | 36V10.2Ah |
278mm | 40 | 4P10S | 36V10.4Ah | 36V11.6Ah | 36V13.6Ah |
手機(jī)聯(lián)系人
金先生 18015584677
王先生 18605692910