序號(hào) | 電壓(V) | 容量(mAh) | 尺寸(mm) | 重量(g) | 持續(xù)放電倍率 | 最大放電倍率 | |
Diameter 直徑 | Height 高度 | ||||||
1 | 3.7 | 2000 | 18.0 | 65.0 | 54 | 10C | 20C |
2 | 3.7 | 2200 | 18.0 | 65.0 | 54 | 5C | 10C |
3 | 3.7 | 2500 | 18.0 | 65.0 | 54 | 10C | 20C |
4 | 3.7 | 2600 | 18.0 | 65.0 | 54 | 12c | 25C |
序號(hào) | 電壓(V) | 容量(mAh) | 尺寸(mm) | 重量(g) | 持續(xù)放電倍率 | 最大放電倍率 | |
Diameter 直徑 | Height 高度 | ||||||
1 | 3.7 | 2000 | 18.0 | 65.0 | 54 | 10C | 20C |
2 | 3.7 | 2200 | 18.0 | 65.0 | 54 | 5C | 10C |
3 | 3.7 | 2500 | 18.0 | 65.0 | 54 | 10C | 20C |
4 | 3.7 | 2600 | 18.0 | 65.0 | 54 | 12c | 25C |
手機(jī)聯(lián)系人
金先生 18015584677
王先生 18605692910